Параметры производительности
| Параметр | KY-FOL-18G-00 | KY-FOL-18G-01 | Единица измерения | Примечание |
| нет LNA | RX+LNA | |||
| Диапазон частот * | 0,1-18G | Гц | ||
| Усиление * | -23 ±2 | 0 ±2 | дБ | |
| Получаемая плоскостность | ± 1,5 | ± 1,5 | дБ | |
| Коэффициент шума * | 32 при 1 ГГц , <50 при 18 ГГц | дБ | ||
| Введнная точка сжатия 1 дБ * | 15 | 10 | дБм | @10 ГГц |
| Входная интермодуляция третьего порядка ** | >18@10ГГц | дБм | ||
| Брод | >80 | дБн | ||
| Гармонический | >40 | дБн | ||
| Усиление изменения температуры | ± 2 | дБ | ||
| Изоляция | >60 | дБ | ||
| Максимальная входная ВЧ-мощность *** | 18 | дБм | без ущерба | |
| КСВ | ВХ<1,8:1 , ВЫХОД<2,2:1 | полная группа | ||
| Входное / выходное сопротивление | 50 | Вт | ||
| Рабочее напряжение | 12 | В | ||
| Потребляемая мощность | <2 | Вт | ||
| РЧ-интерфейс | SMA (ж) | |||
| Оптический интерфейс | Фланец FC , FC/APC , узкая шпонка 2,0 мм | |||
| Интерфейс питания | 2-контактный проходной конденсатор / вилка DC 2.0 | |||
| Габариты | 100x80x25 мм | TX такой же, как RX | ||
| Параметр | Наименьший | Типичный | Максимум | Единица измерения |
| Выходная оптическая мощность @ TX | 1 | 7 | 1 0 | Приемопередающие модули 1M-2.2GHz
1 ₽
шт
Модуль внешнего модуляционного оптического передатчика (1–40 ГГц)
1 ₽
шт
|