|
Параметр |
Ед. измерения | Мин. значение | Тип. значение | Макс. значение | Условия испытаний | |
| Диапазон длин волн | нм | 850 | 1650 | |||
| Полоса пропускания -3 дБ | ГГц | 30 | 31 | от 130МГц | ||
| Низкочастотная отсечка | кГц | 100 | при связи по переменному току | |||
| Темновой ток | нА | 10 | 100 | |||
| Коэффициент усиления | В/Вт | 2100 | ||||
| Неравномерность усиления | дБ | 2.5 | 100К-30ГГц | |||
| Выходное сопротивление | Ом | - | 50 | - | ||
| Поляризационные потери | дБ | 0.3 | 0.9 | |||
| Оптические обратные потери | дБ | 30 | ||||
| Электрические обратные потери | дБ | -6 | 15ГГц-30ГГц | |||
| Оптическая мощность насыщения |
Балансные фотодетекторы KY-BPRM-10G/25G
1 ₽
шт
Быстродействующий фотодетектор KY-PDM-10G/20G/50G
1 ₽
шт
| |||||