| Параметр | KY-BPRM-10G-I-FA | KY-BPRM-25G-I-FA | ||
| Тип детектора | InGaAs / PIN | |||
| Оптический вход | FC/APC | |||
| Диапазон длин волн | 1100-1650нм | |||
| Максимальная чувствительность | 0,94 А/Вт при 1550 нм | 0,85 А/Вт при 1550 нм | ||
| Перекрестные помехи | >-40 дБ | |||
| Диаметр светочувствительной поверхности | 60 мм | 30 мкм | ||
| Полоса пропускания (3 дБ) | Высокая частота | ВЧ ВЫХОД | > 10 ГГц | > 25 ГГц |
| Низкая частота | <30 кГц | <30 кГц | ||
| Коэффициент усиления при 50 Ом | 500В/Вт | 500В/Вт | ||
| Время нарастания | 35 пс | 14 пс | ||
| Коэффициент подавления синфазного сигнала ( CMRR ) | >25дБ, тип. 30дБ | > 20 дБ, тип. 25 дБ | ||
| Оптическая мощность насыщения | Несбалансированный | 4 мВт | 4 мВт | |
| Баланс | 10 МВт | 10 МВт | ||
| Метод связи по току | AC | |||
| Выходное сопротивление | 50 Ом | |||
| Суммарное выходное шумовое напряжение | <1 мВ (среднеквадратичное значение) | <1 мВ (среднеквадратичное значение) | ||
| Параметр | Типовое значение | Примечание | |
| ВЧ ВЫХОД | Интерфейс выходного электрического сигнала | SMA(Female) | |
| Выходное постоянное смещение | +/-3мВ |
Быстродействующий фотодетектор KY-PRM-40G с усилителем
1 ₽
шт
Быстродействующий фотодетектор KY-PDM-10G/20G/50G
1 ₽
шт
| |